產(chǎn)品介紹
FCB-CS/ES8230
1.0英寸Exmor RTM CMOS
2000萬(wàn)像素
輸出像素: QFHD(4K) 2160p(3,840x2,160)
65.1(W)x70.0(H)x134.8(D)mm/520g
18xSuper Resolution Zoom (SRZ)*
12x光學(xué)變焦
視頻輸出: 4K到SD(480p, 576p)各種視頻制式
數(shù)字輸出
可見度增強(qiáng)
強(qiáng)光抑制
透霧(低/中/高)
降噪(3D+2D/單獨(dú)設(shè)置(3D, 2D))
圖像防抖動(dòng)
自動(dòng)日夜切換(紅外濾光切換)
StableZoom?
隱私遮擋
自動(dòng)慢曝光反應(yīng)
功耗: 4.0W(變焦/聚焦動(dòng)作時(shí): 5.2W)
產(chǎn)品參數(shù)
基本規(guī)范 | FCB-CS/ES8230 | |
圖像傳感器(有效像素?cái)?shù)) | 1.0型Ex mor RCMOS傳感器(2040萬(wàn)像素) | |
輸出像素(H×V) | 3840x2160(4K分辨率)、1920x1080(全高清)、1280x720(高清)、720x480/576(標(biāo)清) | |
信號(hào)系統(tǒng) | 2160p/29.97, 2160p/25, 2160p/23.98, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080p/23.98, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 720p/50, 480p/59.94, 576p/50 | |
最小照明 (50%,高靈敏度模式) | 0.5lx(快門速度:1/30秒) 0.067lx(快門速度:1/4秒或1/3秒) | |
推薦照度 | 100lx至100 000lx | |
信噪比 | 50 dB | |
增益 | 自動(dòng)/手動(dòng)(0 dB至48.0 dB),0到16個(gè)步驟 | |
快門速度 | 1 / 1到1 / 10000秒,22步 | |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)部 | |
暴露控制 | 0 dB到± 10.5 dB,15步 | |
背光補(bǔ)償 | 是 | |
伽馬 | 標(biāo)準(zhǔn)/直線伽馬 | |
光圈控制 | 16步 | |
白平衡 | 自動(dòng),自動(dòng)跟蹤白平衡,室內(nèi),室外,一鍵白平衡,手動(dòng)白平衡,室外自動(dòng),高壓鈉燈(固定/自動(dòng)/室外自動(dòng)) | |
AE(自動(dòng)曝光模式) | 全自動(dòng)模式,手動(dòng)模式,優(yōu)先模式(快門/光圈),明亮模式,曝光補(bǔ)償 | |
鏡頭(從廣角到長(zhǎng)焦) | 12倍光學(xué)變焦, f= 9.3 mm至111.6 mm,F(xiàn)2.8至F4.5 | |
變焦模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式/可變模式/直接模式 | |
超級(jí)分辨率變焦 | 4K分辨率: 1.5倍(最大可達(dá)18倍,結(jié)合光學(xué)變焦) 全高清高清:2.0倍(最大可達(dá)24倍,結(jié)合光學(xué)變焦) | |
數(shù)字變焦 | 12倍(144倍,帶光學(xué)變焦) | |
變焦 速度 | 光學(xué)廣角到光學(xué)長(zhǎng)焦 | 2.6秒(重點(diǎn)跟蹤) |
光學(xué)廣角到超分辨率變焦長(zhǎng)焦 | 2.9 s | |
光學(xué)廣角到數(shù)碼變焦長(zhǎng)焦 | 4.6 s | |
對(duì)焦系統(tǒng) | 自動(dòng)對(duì)焦(正常對(duì)焦、間隔對(duì)焦、變焦觸發(fā)器對(duì)焦[靈敏度:正常、低]), 手動(dòng)對(duì)焦 (標(biāo)準(zhǔn), 可變, 直通)一鍵觸發(fā)對(duì)焦, 最近對(duì)焦距離,點(diǎn)對(duì)焦,紅外校正 | |
對(duì)焦移動(dòng)時(shí)間 | ∞到最近對(duì)焦距離:0.34秒 | |
水平 視角 | (4K分辨率/全高清/ 高清) (從廣角端到長(zhǎng)焦端) |
大約64.6°至6.1°(圖像穩(wěn)定器關(guān)閉) 大約64.5°至6.1°(圖像穩(wěn)定器開啟) |
最小物體距離(從廣角端到長(zhǎng)焦端) | 80毫米到1000毫米 | |
相機(jī)功能 | ||
自動(dòng)ICR | 是 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍(Wide-D) (自動(dòng)模式) | ||
可見度增強(qiáng)器 | 是 | |
默認(rèn)值 | 是(低/中/高) | |
降噪 | 是(3D+2D /獨(dú)立設(shè)置(3D、2D)) | |
圖像穩(wěn)定 | 是 | |
穩(wěn)定變焦*1 | 是 | |
數(shù)字輸出 | 是 | |
球形隱私區(qū)域遮擋 | 是 | |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | ||
報(bào)警(自動(dòng)ICR) | 是 | |
緩慢的AE響應(yīng) | 是 | |
圖片效果 | 黑白圖像(單色圖像) | |
圖片凍結(jié) | 是 | |
電子翻轉(zhuǎn)(E-FLIP) | 是 | |
鏡像 | 是 | |
慢速快門 | 是 | |
溫度讀數(shù) | 是 | |
標(biāo)題顯示 | 是 | |
日期/時(shí)間顯示 | ||
相機(jī)模式顯示 | 是(英文) | |
鍵控開關(guān)控制 | ||
攝像頭操作開關(guān) | ||
接口 | ||
視頻輸出(4K分辨率/全高清/標(biāo)清) | 數(shù)字Y/Cb/Cr4:2:2 8 位組件,R/G/B4:4:4 8位元件,類似于CEA-861-F HDMI1.4b*2 | |
攝像機(jī)控制接口 | VISCA協(xié)議(CMOS 3.1V) PTP USB 9.6 kbps,19.2 kbps,38.4 kbps,115.2 kbps,停止位:1位 | |
通用 | ||
電源要求 | 6.0 V至12.0 V直流電 | |
功耗 | 4.0W(電機(jī)運(yùn)行時(shí):5.2W) | |
工作溫度 | -5°C到+60°C(23°F至140°F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C至+60°C(-4°F至+140°F) | |
工作濕度 | 20%至80%(絕對(duì)濕度:36 g/m3) | |
儲(chǔ)存濕度 | 20%至95%(絕對(duì)濕度:36 g/m3) | |
尺寸(W x H x D) | 65.1×70.0×134.8 mm(2 5/8×2 7/8×5 3/8英寸) | |
質(zhì)量 | 約為520 g (18.3 oz.) |