產品介紹
CM8220S
? 1/2.8" 索尼CMOS傳感器
總像素216萬 / 有效像素212萬
? 20倍光學變焦
內置20倍光學變焦鏡頭,高度可靠。
具備自動對焦、自動光圈、自動日夜轉換、變焦功能
? 全高清分辨率
1920x1080p 60(50)/30(25)fps;1920x1080i 60(50)fps
1280x720p 60(50)/30(25)fps
? 日夜轉換(ICR)
ICR會根據環境光線自動啟動,使攝像機在日夜環境中都能有效工作
? 寬動態范圍(WDR)
與以往型號相比,WDR更為有效,
通過在明亮區域使用的高速快門和黑暗區域使用的低速快門之間應用最佳融合比例來實現。
雙快門圖像融合(最大90dB)
行間寬動態范圍(最大120dB)
? 數字降噪(DNR,2D+3D)
DNR技術可消除噪聲,從而生成清晰鮮明的圖像。此攝像機的DNR功能采用自適應2D濾波器減少圖像亮度中的噪聲,并采用自適應3D濾波器減少由運動引起的噪聲。
? 隱私遮蔽功能
隱私區域功能可使監控場景中的特定區域不可見。
? 屏幕顯示(OSD)
此攝像機支持OSD功能。因此,可以通過選擇監視器屏幕上顯示的文本來控制攝像機。
? 智能運動檢測
當檢測到屏幕上的物體運動時,可以發送警報信號。此功能在需要同時監控多個屏幕時非常有用。
? 數字圖像穩定器(DIS)
圖像穩定器功能可減少由振動等引起的圖像模糊,從而獲得清晰度較高的圖像。
? 輸出
數字輸出:EX-SDI
模擬輸出:CVBS(※僅用于測試)
? 協議
此攝像機支持多協議(VISCA、PELCO-D、PELCO-P)
產品參數
規格 | ||||
模型 | CM8220S | |||
圖像傳感器 | 1/2.8" 索尼IMX290LQR-C CMOS傳感器 | |||
總像素 | 1945(H) x1109(V)= 216萬像素 | |||
有效像素 | 1945(H) x1097(V)= 213萬像素 | |||
活動像素 | 1937(H) x1097(V)= 212萬像素 | |||
掃描系統 | 逐行掃描 | |||
同步系統 | 內部 | |||
分辨率 | 數字:1080p60(50)/30(25)fps,1080i 60(50)fps,720p 60(50)/30(25)fps 模擬:CVBS(※ 僅用于測試) | |||
最小照明(50%) | 顏色(1/30s,78dB):0.01 lux,黑白(1/30s,78dB):0.001lux 彩色DSS (1/1s,78dB): 0.001 lux , 黑白DSS (1/1s,78dB): 0.0001 lux | |||
視頻輸出 | 數字:EX-SDI 模擬:CVBS(※ 僅用于測試) | |||
序列號比 | 超過50 dB(AGC關閉) | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 20倍日夜變焦鏡頭 | |||
變焦比 | 光學變焦20倍,數字變焦32倍 | |||
焦距 | f= 5.2mm~ 104mm | |||
光圈比 | F1.5(廣角)~ F3.5(長焦) | |||
視角(D、H、V) | 廣角 | 63.2 | 56.4° | 33.5° |
長焦 | 3.5° | 3.1° | 1.7° | |
功能 | ||||
變焦/對焦 | ||||
對焦模式 | 自動一鍵式/手動 | |||
距離 | 0.5 /1.5 / 3.0/ 5.0/ 10 .0 米 | |||
變焦速度 | 0(慢)~ 7(快) | |||
鏡頭刷新 | 一鍵/1天~10天 | |||
電子變焦 | 關閉/最大x2~ x32 | |||
變焦預設 | 5個預設 | |||
曝光 | ||||
模式 | 自動/光圈優先/快門優先/手動 | |||
AGC (增益控制) | 0~ 10步 | |||
快門速度 | 1/30(25)~1/60,000秒 | |||
光圈 | 0~ 20步 | |||
DSS(數字慢速快門) | 關閉/x2/x4/x8/x16/x32(/x64:僅在60或50fps模式下) | |||
無閃爍 | 關閉/開啟/自動 | |||
亮度 | 0~ 20步 | |||
寬動態范圍/背光補償 | 關閉/WDR(行/幀)/BLC | |||
日夜模式 | 自動/日間/夜間/外部輸入 | |||
白平衡 | ||||
模式 | 自動/一鍵/手動/室內/室外/自動-外部 | |||
紅色增益 | 0~ 20步(僅手動模式) | |||
藍色增益 | 0~ 20步(僅手動模式) | |||
色度 | 0~ 20步 |
圖像 | |
高亮度控制 | 關閉/開啟/僅夜間 |
數字降噪 | 自動/關閉/低/中/高 |
鏡像 | 關閉/水平/垂直/水平和垂直 |
銳度 | 0 ~ 10步 |
自動色彩增強 | 關閉/低/中/高 |
默認值 | 開關(自動/手動) |
凍結 | 關閉/打開 |
伽馬 | 0.45 / 0.55 / 0.65 / 0.75 |
智能 | |
隱私遮蔽 | 關閉/開啟(24個點) |
移動偵測 | 關閉/開啟(3個點) |
DIS(數字圖像穩定器) | 關閉/打開 |
特殊功能 | |
缺陷檢測 | 關閉/打開 |
圖像范圍 | 全/壓縮/用戶自定義(0~32級) |
體系 | NTSC / PAL |
高清格式 | 1080i60(50)fps/1080p60(50)fps/1080p30(25)fps/720p30(25)fps/720p60(50)fps |
SDI模式 | 關閉/ EX-SDI 135M / EX-SDI 135M+ / EX-SDI 270 |
CVBS | 關閉/打開 |
通訊 | ID: 1 ~ 255 |
波特率:2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps | |
協議:Pelco-P / Pelco-D / VISCA / 更新 | |
UTC:開/關 | |
UTC轉發:開/關 | |
顯示 | |
顯示選擇(開/關) | ID /標題/縮放比例/系統信息 |
設置標題 | 文本編輯 |
初始化傳感器(開/關) | ID/波特率/協議/版本/初始化消息 |
設置初始化消息 | 文本編輯 |
語言 | 英文/簡體中文/繁體中文/日語 |
電氣 | |
電源 | 9V至15V直流 |
功耗 | 毫安 |
一般 | |
電源輸入 | 連接器 |
視頻輸出 | 連接器 |
工作溫度 | -10℃~+50℃(濕度:0%RH ~ 90%RH) |
儲存溫度 | -20℃~+60℃(濕度:0%RH ~ 90%RH) |
外部尺寸 | 50(W) x 60(H) x 97(D) |
重量 | 232g |